Mogelijkheden en tarieven
(wijzigingen voorbehouden)
| Prijslijst winterstalling 2011-2012 | Prijs incl. BTW |
| Milieukosten | 1% van totaal |
| Stalling buiten op de wal voor ligplaatshouders | € 18,50 per m2 |
| Stalling buiten op de wal voor niet ligplaatsh. | € 20,00 per m2 |
| Stalling in de loods voor ligplaatshouders | € 43,50 per m2 |
| Stalling in de loods voor niet ligplaatshouders | € 45,00 |
| Huur bok | € 40,- |
| Boot naar kraan varen / naar box brengen | Uurloon |
| Aftuigen schip | Uurloon |
| Mast strijken of zetten (tot max. 2 uur) | € 95,- |
| Opslag en controle zeilen | € 30,- per set |
| Opslag, controle en bijladen accu | € 20,- per stuk < 70 Amp, € 25,- per stuk < 70 Amp |
| Winterkleed aanbrengen | Uurloon |
| Winterklaar maken motor | Materiaal + uurloon |
| Winterklaar maken schip, (toilet, wasbak etc) | Materiaal + uurloon |
| Servicebeurt inboard- / buitenboordmotor | Materiaal + uurloon |
| Opslag buitenboordmotor (excl. benzinetank) | € 35,- |
| Afspuiten onderwaterschip met meter1 | € 4,50 |
| Inspectietarief tot 8 meter scheepslengte | € 105,- in/uit |
| Inspectietarief boven 8 meter scheepslengte | € 115,- in/uit |
| Schip uit het water op trailer plaatsen | € 65,00 |
| Schip van trailer in het water leggen | € 65,00 |
| Nieuwe laag antifouling | Materiaal + uurloon |
| Schilderen romp | Materiaal + uurloon |
| Poetsen en in de was zetten romp | Materiaal + uurloon |
Stalling boten in de hal in voorjaar, zomer en najaar (prijs exclusief kranen, afspuiten en bokhuur)
| Minimumtarief (1 dag inclusief in en uitrijden) | € 60,00 |
| Elke volgende dag voor vaste ligplaatshouders | € 17,50 per dag |
| Elke volgende dag voor niet vaste ligplaatshouders | € 20,00 per dag |
| Voor langere termijn zomerstalling | vraag offerte |
| Manuur | € 50,00 excl. BTW |

